T10 Air 实景放样RTK通过窄带抗干扰技术有效屏版内部电磁干扰,实现遮挡环境下固定效果提升15%。集成GNSS、第5代高精度Ultra-1MU无感惯导技术和单摄像头,支持视觉实景放样,放点一杆到位,告别频繁挪杆。CAD云瘦身自动切割底图冗余信息,打开速度提升50%。小巧机身搭载高能锂电芯,续航长达17小时,配合智能电源管理,功耗降低15%,云端一体化设计支持自动备份,数据安全有保障。
窄带抗干扰技术,遮挡环境下固定效果提升15%
窄带抗干扰技术,有效屏蔽主机内部电磁干扰,避挡环境下固定效果提升15%,测了都能用。
视觉放样,无需来回挪杆
实景导航和视觉放样,远距离大箭头指方向近距离沉浸式三维实景放样,放样点直接标在地面上,放点一杆到位,再也不用来回挪杆了。
CAD云瘦身,打开速度提升50%
大文件CAD图纸在线云覆身,一键切割冗余信息,文件大小可缩小50%,打开速度可提高50%。
小尺寸,大“芯”脏
采用新能源高储能动力锂电芯技术,集成智能电源管理系统,体积减小30%,电池能量密度提升20%,功耗降低15%,续航时间长达17小时以上。
云端一体化,自动备份数据
云端一体化架构设计,支持工程自动云备份、协同作业、数据云盘,随时随地找回救据,确保教据安全。
*本文件所列出的各项参数数值均为理论值或华测导航测试人员在特定受控测试环境下测得值(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、固件版本、使用条件、使用方式和使用环境等不同使得结果或有不同程度的差异,请以实际使用的情况为准。
**为提供尽可能准确的产品信息、参数数值,华测导航可能实时对本文件的文字表述、参数数值等内容进行调整和修正,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。由于产品批次和生产供应因素等实时变化,如却有必要进行前述修改和调整的,恕不专门通知,请以官网实时信息为准。
项目 | 内容 | 参数 |
卫星与精度【1】 | 卫星系统 | BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS |
支持北斗三代 | ||
卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
无网续测 | 支持 | |
抗干扰 | 窄带抗干扰技术,有效屏被主机内部电磁干扰 | |
精度【2】 | 高精度静态 | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
静态和快速静态 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
倾斜补偿精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
视频放样精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° | |
无感超级惯导 | 第5代Ultra-IMU技术,自动惯导初始化,精度可靠 | |
用户交互 | 指示灯 | 联动双LED信号灯(差分数据灯+电源灯) |
按键 | 单按键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持手簿语音播报 | |
摄像头 | 功能 | 支持视觉放样 |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
帧率 | 30fps,放样低延迟,画质稳定不抖动 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm × 55.6 mm |
重量 | 450g(含电池) | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防冷凝 | 100% | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
电气性能【3】 | 电池 | 移动站典型续航17h以上 |
充满时间 | ≤4小时 | |
外接供电 | DC 5-12V,支持充电宝 | |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位数据 | NMEA-0183 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
数据通讯 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
高级功能 | 一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 |
超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 | |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储、远程协助2.0、分享码传输 | |
控制手簿 | 型号 | HCE600安卓测量手簿 |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
液晶屏 | 5.5寸高清显示屏,600 nits 平均亮度 | |
电池 | 8000mAh,典型续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 | |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 |