T3工程型RTK为华测公司2018年推出的一款全新产品,搭载Linux操作系统,为华测品牌继T8、T7后的第三款智能RTK。
接收机特性 | 卫星跟踪 | 支持北斗全星座,支持单系统定位 |
576通道 | ||
操作系统 | LINUX系统 | |
初始化时间 | 5s① | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 外观 | 流线型圆柱体 |
按键 | 1个电源键、1个动/静态切换键 | |
指示灯 | 1个卫星灯,1个差分信号灯,1个静态数据采集灯,1个Wi-Fi指示灯,2个电源灯 | |
标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
电气化参数 | 电池 | 可拆卸双电池设计,电量6800mAh |
外接电源 | 主机可直流电源供电,可220V交流电源供电,可通过电台直接给主机供电。外接电源(9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 14.2cm×12.0cm |
重量 | 1.29kg | |
材质 | 机身采用镁合金设计,镁合金材料使用AZ91D | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
湿 度 | 100%无冷凝 | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个mini USB接口,支持USB数据下载,U盘升级功能 | ||
1个七针LEMO口,支持供电,差分数据输出 | ||
1个Micro SIM卡槽 | ||
电台 | 内置收发一体电台,功率:0.1W~ 2W、126个信道可调; 外置30W大功率发射电台,支持50个通信信道; 协议:华测协议 | |
网络模块④ | 支持移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持。 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能 | |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/IOS系统 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/电台 | |
静态存储 | 存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX、压缩RINEX |
存储空间 | 标配8GB存储器,支持空间保护,可外接U盘存储 | |
多线程 | 多线程同时存储,每个线程可独立设置站点名、采样间隔、记录时长、数据格式 | |
下载方式 | 即插即用的USB下载 | |
FTP远程推送+本地一键下载 | ||
HTTP下载 | ||
辅助测量⑤ | 电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量 |
CORS基站 | 主机做基站使用时可通过网络以CORS模式向外发送差分数据,其他任何品牌移动站都能以CORS模式来接收差分数据 | |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 支持WEB网页,无需手簿也可设置主机工作模式,设置IO、蓝牙、Wi-Fi输出,下载静态数据、固件升级 | |
远程服务 | 邮件报警,远程升级等 | |
手簿参数 | 型号 | HCE320 |
网络 | 4G全网通 | |
CPU | 八核极速处理器 | |
屏幕 | 5.5英寸AMOLED自发光显示屏 | |
手簿GPS | 支持GPS+GLONASS+BDS三系统定位 | |
物理按键 | 多功能快捷键,导航键,数字+字母键组合 | |
Camera | 800W | |
三防 | IP68 | |
点触笔 | 支持 |
*本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的解释权。