DL-501通过各种技术手段来保证其达到行业内的高精度。
• RAB编码技术、高精度光学系统、可靠的磁阻尼
摆式补偿器均可保证读数的准确性;
• 双轴补偿系统、倾斜超限提示、无线遥控、自动
调焦功能可保证对焦精度;
• 即使在昏暗条件下,只要尺面亮度达20lx以上,
DL-501均可得到可靠读数。
快速测量技术
DL-501在增强型和标准型两种型号下,均具有2.5秒高速测量技术。增强型更具有“自动调焦”和“瞄准镜”的组合功能,从而使测速得以显著提高。与手动调焦数字水准仪对比,从标尺照准到完成数据存储,可减少40%的测量时间。
测量与记录程序
机载软件支持下列常用观测程序及其数据记录:
• 模式:BF/BFFB/BBFF/BFBF/aBF/aBFFB/aFBBF;
• 线路水准测量程序符合中国水准测量的规范要求。
• 可对水准路线设置各种限差值,并在测量中进行
各项限差检核。
RAB码水准标尺
材料 | 型号 | 长度 | 线性膨胀系数 |
全新超级铟钢尺 | BIS30A | 3m | ±0.1ppm/℃ |
普通铟钢尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ |
材料 | 型号 | 长度 | 背面刻划 |
玻璃钢 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技术参数 | |||
DL-501增强型 | DL-501标准型 | ||
瞄准部 | |||
望远镜 | 物镜孔径:45mm,放大倍率:32x | ||
分辨率:3",小视距:1.5m,视场角:1°20' | |||
自动调焦 | 方式 | 距离比对测量 | - |
调焦对象 | 专用RAB编码尺 | - | |
测程 | 1.6 ~100m | - | |
调焦时间 | 0.8~4.0s | - | |
AF/MF 模式 | 自动转换(MF模式为主) | - | |
瞄准镜 | 放大倍率: 4.5x | - | |
补偿器 | |||
类型 | 磁阻尼系统摆式补偿器 | ||
补偿范围 | ≥12' | ||
补偿精度 | ±0.3" | ||
倾斜超限警示 | 传感器 | 双轴液体倾斜传感器 | |
功能 | 信息提示/声响提示/ 倾角达±8.5' 无法测量 (开/关可选) | ||
高程和距离测量 | |||
高程测量精度*1 | BIS30A铟钢尺 | 0.2mm | - |
BIS20/30铟钢尺 | - | 0.3mm | |
BGS铟钢尺 | 1.0mm | ||
人工读数 | 1.0mm (采用BGS玻璃铟钢尺) | ||
测距精度 (D: 距离测量值) | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±0.1% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±0.2% x D | ||
两差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可选 | ||
测程 | 电子读数 | 1.6 ~100m | |
人工读数 | 1.5m起 | ||
小显示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |
距离 | 0.001/0.01/0.1m | ||
测量时间 | 单次/重复 | <2.5s | |
均值 | <2.5s x [测量次数] | ||
重复速测 | <1s | ||
小可测量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||
用户界面 | |||
显示器 | LED背光式液晶图形显示器 | ||
键盘 | 27键背光式字母数字键盘 | ||
DLC1遥控器 | 3键红外遥控器 | 选配 | |
水准测量程序*2 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF; 每个模式均有2个中视点 | ||
水准器灵敏度 | 圆水准器 | 8'/2mm | |
LCD 图形水准器 | ±12'/内圆,±24'/外圆 | ||
水平度盘 | 直径:103mm,分划值: 1° | ||
数据管理 | |||
数据存储 | 内存 | 10,000 点数据 | |
外部存储器 | SD/SDHC 卡(可达4GB), USB存储(可达4GB) | ||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | |
USB | USB 1.1 A型 | ||
环境指标 | |||
防尘防水等级 | IP54(IEC60529:2001) | ||
工作温度 | -20°C ~ +50°C | ||
物理指标 | |||
尺寸 | 长260 x 宽226 x 高200mm | ||
重量(含电池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |
电源系统 | |||
标配电池 | BDC58 (可充电锂电池, 7.2V, 4.3Ah) | ||
工作时间 | 自动调焦 | 约9小时 | - |
(20℃时) | 手动调焦 | 约12小时 | 约14小时 |
电量显示 | 4格显示,低电量警示 | ||
自动关机 | 30分钟无操作/手动(可选) | ||
*1 每公里往返高差中数标准差(中误差) *2 B:后视,F:前视,a:交替 |