2003年,拓普康推出革命性的影像全站仪GPT-7000i,将全站仪带入影像时代,快捷的影像辅助二维测量、高度自动化的三维近景摄影测量使得影响全站仪一上市就受到了广泛的关注。
今天,拓普康集中了所有我们能够想到的功能——测量机器人、图像、视频、自动调焦、三维扫描及2km无棱镜测距,推出全新的IS(Imag ng Station)三维影像工作站。
IS的推出,将影像测量提升到了一个新的高度,马达伺服使IS如虎添翼,新增Touch Drive技术和扫描功能使得IS成为测量人员梦寐以求的测量仪。
全新的“Touch Drive”技术,新鲜的测量方式,“即点即测”—— 有趣而方便!通过数码相机取景,我们在屏幕上就可以看到测量现场,这个时候,在屏幕上点击哪个目标,仪器就会自动转到相应位置,另外,长焦镜头提供了和望远镜相同的放大倍率,通过长焦相机画面,利用“Touch Drive”技术就可以实现精确照准,和使用望远镜具有相同的效果。
IS技术参数 | ||
仪器型号 | IS01 | ISO2 |
望远镜 | ||
长度 | 165mm | |
物镜孔径 | 45mm(EDM50mm) | |
放大倍数 | 30X | |
成像 | 正像 | |
视场角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3″ | |
短视距 | 1.4m | |
角度测量 | ||
方法 | 绝对法读数 | |
小读数 | 0.5″/1″ | 1″/5″ |
精度 | 1″ | 2″ |
倾斜补偿器 | 双轴 | |
补偿范围 | ±6′ | |
距离测量 | ||
单棱镜 | 3000m | |
精度 | ||
精测0.2mm/1mm | ±(2mm+2ppm×D*)m.s.e. | |
无棱镜模式 | 1.5m~250m | |
无棱镜精度 | ||
精测0.2mm/1mm | ±(5mm)m.s.e. | |
无棱镜超长模式 | 5.0m~2000m | |
无棱镜超长模式精度 | ||
精测1mm | ±(10mm+10ppm×D*)m.s.e. | |
影像 | ||
数码相机 | 130万像素,2个 | |
摄像 | 1-20帧/秒 | |
扫描 | 大20点/秒 | |
计算机单元 | ||
操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 4.2 | |
处理器 | Intel PXA255 400MHz | |
显示器 | 双面3.5英寸彩色液晶触摸屏 | |
内存 | 128 MB/RAM | |
2 MB Flash Rom | ||
1 GB micro SD卡 |